Localizare
Rixos Downtown Antalya este situat la 18 km de aeroport, la 1 km de centrul orasului Antalya si la 300 m de plaja comuna situata peste drum.
Dotari camere
Aer conditionat central, TV, telefon, Wi-Fi (gratuit), seif (în camera, gratuit), uscator de par, pardoseala – mocheta, cântar (în suite room), balcon sau terasa
Facilitati hotel
Rixos Downtown Antalya va pune la dispozitie un restaurant principal, 1 restaurant à la carte (bucatarie internationala, cu rezervare, contra cost), meniuri dietetice, meniuri vegetariene, piscina exterioara, 5 baruri, centru Wellness, fitness, hammam, 2 terenuri de tenis, mini club, dart, tenis de masa, sah, parcare, 17 sali de conferinta (pentru 40-700 pers.)
Servicii cu plata: mini bar in camera, cigar lounge, spalatorie, doctor, masaj, tratamente cosmetice, aerobic, cursuri de step, vitamin bar, echipamente pentru tenis, nocturna teren de tenis, lectii de tenis, coafor, magazine, farmacie
Facilitati copii
Miniclub.
Plaja
Plaja: cu pietris. Umbrele, sezlonguri, saltele, prosoape de plaja sunt gratuite. La piscina umbrele, sezlonguri, saltele de asemenea gratuite. Shuttle gratuit pana la plaja si inapoi
Tip masa
Bed and breakfast
Alte informatii
• pentru restaurantele a la carte este necesara rezervare;
• carduri acceptate Visa, MasterCard;
• animalele de companie nu sunt premise.
Preturile sunt in EURO pe camera cu BED AND BREAKFAST
| STANDARD ROOM LAND VIEW | 09.04 16.04 23.04 30.04 |
07.05 | 14.05 21.05 |
28.05 | 04.06 08.06 11.06 15.06 18.06 |
22.06 | 25.06 | 29.06 | 02.07 06.07 |
09.07 | 13.07 | 16.07 | 20.07 23.07 27.07 30.07 03.08 06.08 10.08 13.08 17.08 |
20.08 | 24.08 | 27.08 | 31.08 03.09 07.09 |
10.09 | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 05.10 12.10 |
| STANDARD ROOM LAND VIEW 1 ad | 640 | 712 | 808 | 832 | 864 | 884 | 888 | 904 | 912 | 892 | 919 | 946 | 955 | 975 | 957 | 939 | 933 | 906 | 878 | 864 | 840 | 808 |
| STANDARD ROOM LAND VIEW 1 ad + 1 ch (0-1.99) | 640 | 712 | 808 | 832 | 864 | 884 | 888 | 904 | 912 | 892 | 919 | 946 | 955 | 975 | 957 | 939 | 933 | 906 | 878 | 864 | 840 | 808 |
| STANDARD ROOM LAND VIEW 1 ad + 1 ch (2-11.99) | 787 | 859 | 955 | 979 | 1011 | 1051 | 1055 | 1071 | 1079 | 1039 | 1066 | 1093 | 1102 | 1142 | 1124 | 1106 | 1100 | 1053 | 1025 | 1011 | 987 | 955 |
| STANDARD ROOM LAND VIEW 1 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 640 | 712 | 808 | 832 | 864 | 884 | 888 | 904 | 912 | 892 | 919 | 946 | 955 | 975 | 957 | 939 | 933 | 906 | 878 | 864 | 840 | 808 |
| STANDARD ROOM LAND VIEW 1 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (2-11.99) | 787 | 859 | 955 | 979 | 1011 | 1051 | 1055 | 1071 | 1079 | 1039 | 1066 | 1093 | 1102 | 1142 | 1124 | 1106 | 1100 | 1053 | 1025 | 1011 | 987 | 955 |
| STANDARD ROOM LAND VIEW 1 ad + 1 ch (2-2.99) + 1 ch (2-11.99) | 934 | 1006 | 1102 | 1126 | 1158 | 1218 | 1222 | 1238 | 1246 | 1186 | 1213 | 1240 | 1249 | 1309 | 1291 | 1273 | 1267 | 1200 | 1172 | 1158 | 1134 | 1102 |
| STANDARD ROOM LAND VIEW 1 ad + 1 ch (3-11.99) + 1 ch (3-11.99) | 1246 | 1288 | 1344 | 1374 | 1414 | 1474 | 1480 | 1504 | 1516 | 1456 | 1492 | 1528 | 1540 | 1600 | 1576 | 1552 | 1544 | 1474 | 1434 | 1414 | 1384 | 1344 |
| STANDARD ROOM LAND VIEW 2 ad | 1154 | 1196 | 1252 | 1282 | 1322 | 1362 | 1368 | 1392 | 1404 | 1364 | 1400 | 1436 | 1448 | 1488 | 1464 | 1440 | 1432 | 1382 | 1342 | 1322 | 1292 | 1252 |
| STANDARD ROOM LAND VIEW 2 ad + 1 ch (0-1.99) | 1154 | 1196 | 1252 | 1282 | 1322 | 1362 | 1368 | 1392 | 1404 | 1364 | 1400 | 1436 | 1448 | 1488 | 1464 | 1440 | 1432 | 1382 | 1342 | 1322 | 1292 | 1252 |
| STANDARD ROOM LAND VIEW 2 ad + 1 ch (2-11.99) | 1301 | 1343 | 1399 | 1429 | 1469 | 1529 | 1535 | 1559 | 1571 | 1511 | 1547 | 1583 | 1595 | 1655 | 1631 | 1607 | 1599 | 1529 | 1489 | 1469 | 1439 | 1399 |
| STANDARD ROOM LAND VIEW 3 ad | 1640 | 1697 | 1773 | 1812 | 1864 | 1924 | 1932 | 1964 | 1980 | 1920 | 1971 | 2022 | 2039 | 2099 | 2066 | 2033 | 2022 | 1948 | 1892 | 1864 | 1825 | 1773 |
Preturile sunt in EURO pe camera cu BED AND BREAKFAST
| STANDARD ROOM SEA VIEW | 09.04 16.04 23.04 30.04 |
07.05 | 14.05 21.05 |
28.05 | 04.06 08.06 11.06 15.06 18.06 |
22.06 | 25.06 | 29.06 | 02.07 06.07 |
09.07 | 13.07 | 16.07 | 20.07 23.07 27.07 30.07 03.08 06.08 10.08 13.08 17.08 |
20.08 | 24.08 | 27.08 | 31.08 03.09 07.09 |
10.09 | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 05.10 12.10 |
| STANDARD ROOM SEA VIEW 1 ad | 787 | 820 | 864 | 885 | 913 | 933 | 938 | 958 | 968 | 948 | 975 | 1002 | 1011 | 1031 | 1013 | 995 | 989 | 961 | 929 | 913 | 892 | 864 |
| STANDARD ROOM SEA VIEW 1 ad + 1 ch (0-1.99) | 787 | 820 | 864 | 885 | 913 | 933 | 938 | 958 | 968 | 948 | 975 | 1002 | 1011 | 1031 | 1013 | 995 | 989 | 961 | 929 | 913 | 892 | 864 |
| STANDARD ROOM SEA VIEW 1 ad + 1 ch (2-11.99) | 934 | 967 | 1011 | 1032 | 1060 | 1100 | 1105 | 1125 | 1135 | 1095 | 1122 | 1149 | 1158 | 1198 | 1180 | 1162 | 1156 | 1108 | 1076 | 1060 | 1039 | 1011 |
| STANDARD ROOM SEA VIEW 1 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 787 | 820 | 864 | 885 | 913 | 933 | 938 | 958 | 968 | 948 | 975 | 1002 | 1011 | 1031 | 1013 | 995 | 989 | 961 | 929 | 913 | 892 | 864 |
| STANDARD ROOM SEA VIEW 1 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (2-11.99) | 934 | 967 | 1011 | 1032 | 1060 | 1100 | 1105 | 1125 | 1135 | 1095 | 1122 | 1149 | 1158 | 1198 | 1180 | 1162 | 1156 | 1108 | 1076 | 1060 | 1039 | 1011 |
| STANDARD ROOM SEA VIEW 1 ad + 1 ch (2-2.99) + 1 ch (2-11.99) | 1081 | 1114 | 1158 | 1179 | 1207 | 1267 | 1272 | 1292 | 1302 | 1242 | 1269 | 1296 | 1305 | 1365 | 1347 | 1329 | 1323 | 1255 | 1223 | 1207 | 1186 | 1158 |
| STANDARD ROOM SEA VIEW 1 ad + 1 ch (3-11.99) + 1 ch (3-11.99) | 1256 | 1298 | 1354 | 1384 | 1424 | 1484 | 1490 | 1514 | 1526 | 1466 | 1502 | 1538 | 1550 | 1610 | 1586 | 1562 | 1554 | 1484 | 1444 | 1424 | 1394 | 1354 |
| STANDARD ROOM SEA VIEW 2 ad | 1224 | 1266 | 1322 | 1352 | 1392 | 1432 | 1438 | 1462 | 1474 | 1434 | 1470 | 1506 | 1518 | 1558 | 1534 | 1510 | 1502 | 1452 | 1412 | 1392 | 1362 | 1322 |
| STANDARD ROOM SEA VIEW 2 ad + 1 ch (0-1.99) | 1224 | 1266 | 1322 | 1352 | 1392 | 1432 | 1438 | 1462 | 1474 | 1434 | 1470 | 1506 | 1518 | 1558 | 1534 | 1510 | 1502 | 1452 | 1412 | 1392 | 1362 | 1322 |
| STANDARD ROOM SEA VIEW 2 ad + 1 ch (2-11.99) | 1371 | 1413 | 1469 | 1499 | 1539 | 1599 | 1605 | 1629 | 1641 | 1581 | 1617 | 1653 | 1665 | 1725 | 1701 | 1677 | 1669 | 1599 | 1559 | 1539 | 1509 | 1469 |
| STANDARD ROOM SEA VIEW 3 ad | 1731 | 1788 | 1864 | 1906 | 1962 | 2022 | 2030 | 2062 | 2078 | 2018 | 2066 | 2114 | 2130 | 2190 | 2157 | 2124 | 2113 | 2040 | 1988 | 1962 | 1920 | 1864 |
SERVICII INCLUSE:
• Transport cu avionul cursa charter (zbor direct) Bucuresti – Antalya si retur, cu compania Pegasus Airlines
• 7 nopti cazare si masa conform ofertei
• Transfer aeroport – hotel – aeroport
• Asistenta turistica
NU SUNT INCLUSE:
• Taxele de aeroport si catering: 95 EURO/ persoana (obligatorii) – taxele de aeroport sunt informative si pot suferi modificari daca acestea sunt impuse de compania aeriana
• Asigurarea medicala: aproximativ 36 LEI/ persoana (pana la 65 ani)
• Asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu semnarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice; asigurare turist plus (storno + medicala): 69 LEI/ persoana (pana la 65 ani)
• Excursiile optionale
Orar de zor informativ:
Plecari in fiecare zi de JOI in perioada 09.04 – 17.09.2015
• Bucuresti 12:40 – Antalya 14:30
• Antalya 10:05 – Bucuresti 12:00
Plecari in fiecare zi de LUNI in perioada 08.06 – 19.10.2015
Perioada 08.06 – 21.09.2015
• Bucuresti 13:35 – Antalya 15:25
• Antalya 11:00 – Bucuresti 12:55
Perioada 28.09 – 19.10.2015
• Bucuresti 19:20 – Antalya 21:10
• Antalya 16:45 – Bucuresti 18:40
Antalya este un oras in sudul Turciei, situat la poalele muntilor Taurus, pe litoralul Marii Mediterane. Are o populatie (impreuna cu suburbiile) de cca 700 mii de locuitori. Este centru administrativ al provinciei cu acelasi nume si una din cele mai importante statiuni de pe litoralul mediteranean (fiind supranumita si capitala “Rivierei turcesti”). Printre obiectivele turistice majore se numara Muzeul regional al Antalyei (cu o bogata colectie arheologica), cartierul vechi al orasului, numit Kaleici, unde se afla portile imparatului Hadrian (sec. II), muzeul Kaleici (in incinta fostei biserici ortodoxe Sf.Gheorghe), mai multe moschei din perioada otomana, printre care si ruinele moscheii Korkut construita in sec. II ca si templu roman, transformat ulterior in biserica crestina si apoi, in sec. XV, in moschee s.a. Este un important port si aeroport international.