Localizare
Aydinbey Famous este localizat pe malul marii, la 45 km de centrul orasului Antalya si la 40 km de aeroport. Hotelul se afla situat la 5 km de Belek si 12 km de Serik.
Dotari camere
Telefon, TV satelit, minibar, seif, baie, balcon.
Facilitati hotel
Aydinbey Famous va pune la dispozitie un restaurant principal, restaurant a la carte, baruri la piscina si pe plaja, lobby bar, snack bar, cafenea, piscina interioara, piscine exterioare pentru adulti si copii, aquapark, disco bar, miniclub (4-14 ani), minidisco, animatie, centru fitness, sauna, baie turceasca, jacuzzi, tenis de masa, darts, volei pe plaja, mini biblioteca, aquapark, cursuri de gatit, internet gratuit in receptie.
Servicii cu plata: telefon, fax, centru Spa, masaj, coafor, medic, ingrijire copii, spalatorie, centru comercial, sporturi acvatice motorizate sau nemotorizate, biliard, bowling, bauturi imbuteliate.
Facilitati copii
Mini biblioteca, aquapark, animatie, miniclub, piscina exterioara.
Plaja
Plaja de nisip, cu distinctia “Blue Flag” pentru aspectul acesteia. Sezlongurile si umbrelele sunt gratuite la plaja si la piscina. Pentru prosoape la plaja se solicita un depozit.
Tip masa
Ultra all inclusive
Alte informatii
•in restaurantul a la carte (o data/saptamana) este necesara rezervarea cu o zi inainte;
•animalele de companie nu sunt acceptate in hotel;
Preturile sunt in EURO pe camera cu Ultra All Inclusive
| STANDARD ROOM ROH | 09.04 | 16.04 23.04 30.04 07.05 |
14.05 | 21.05 28.05 04.06 08.06 11.06 |
15.06 | 18.06 | 22.06 25.06 29.06 02.07 06.07 |
09.07 | 13.07 | 16.07 20.07 23.07 27.07 30.07 03.08 06.08 10.08 13.08 |
17.08 | 20.08 | 24.08 27.08 31.08 03.09 07.09 |
10.09 14.09 |
17.09 | 21.09 | 28.09 05.10 |
12.10 |
| STANDARD ROOM ROH 1 ad | 0 | 717 | 807 | 822 | 870 | 918 | 954 | 934 | 982 | 1018 | 982 | 966 | 954 | 934 | 0 | 870 | 822 | 792 |
| STANDARD ROOM ROH 1 ad + 1 ch (0-1.99) | 0 | 717 | 807 | 822 | 870 | 918 | 954 | 934 | 982 | 1018 | 982 | 966 | 954 | 934 | 0 | 870 | 822 | 792 |
| STANDARD ROOM ROH 1 ad + 1 ch (2-12.99) | 0 | 864 | 954 | 969 | 1017 | 1065 | 1121 | 1081 | 1129 | 1165 | 1129 | 1133 | 1121 | 1081 | 0 | 1017 | 969 | 939 |
| STANDARD ROOM ROH 1 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 0 | 717 | 807 | 822 | 870 | 918 | 954 | 934 | 982 | 1018 | 982 | 966 | 954 | 934 | 0 | 870 | 822 | 792 |
| STANDARD ROOM ROH 1 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (2-12.99) | 0 | 864 | 954 | 969 | 1017 | 1065 | 1121 | 1081 | 1129 | 1165 | 1129 | 1133 | 1121 | 1081 | 0 | 1017 | 969 | 939 |
| STANDARD ROOM ROH 1 ad + 1 ch (2-2.99) + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1011 | 1101 | 1116 | 1164 | 1212 | 1288 | 1228 | 1276 | 1312 | 1276 | 1300 | 1288 | 1228 | 0 | 1164 | 1116 | 1086 |
| STANDARD ROOM ROH 1 ad + 1 ch (3-12.99) + 1 ch (3-12.99) | 0 | 1218 | 1338 | 1358 | 1424 | 1490 | 1572 | 1512 | 1576 | 1624 | 1576 | 1588 | 1572 | 1512 | 0 | 1424 | 1358 | 1318 |
| STANDARD ROOM ROH 2 ad | 0 | 1126 | 1246 | 1266 | 1332 | 1398 | 1460 | 1420 | 1484 | 1532 | 1484 | 1476 | 1460 | 1420 | 0 | 1332 | 1266 | 1226 |
| STANDARD ROOM ROH 2 ad + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1126 | 1246 | 1266 | 1332 | 1398 | 1460 | 1420 | 1484 | 1532 | 1484 | 1476 | 1460 | 1420 | 0 | 1332 | 1266 | 1226 |
| STANDARD ROOM ROH 2 ad + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1273 | 1393 | 1413 | 1479 | 1545 | 1627 | 1567 | 1631 | 1679 | 1631 | 1643 | 1627 | 1567 | 0 | 1479 | 1413 | 1373 |
| STANDARD ROOM ROH 2 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1126 | 1246 | 1266 | 1332 | 1398 | 1460 | 1420 | 1484 | 1532 | 1484 | 1476 | 1460 | 1420 | 0 | 1332 | 1266 | 1226 |
| STANDARD ROOM ROH 2 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1273 | 1393 | 1413 | 1479 | 1545 | 1627 | 1567 | 1631 | 1679 | 1631 | 1643 | 1627 | 1567 | 0 | 1479 | 1413 | 1373 |
| STANDARD ROOM ROH 2 ad + 1 ch (2-2.99) + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1420 | 1540 | 1560 | 1626 | 1692 | 1794 | 1714 | 1778 | 1826 | 1778 | 1810 | 1794 | 1714 | 0 | 1626 | 1560 | 1520 |
| STANDARD ROOM ROH 2 ad + 1 ch (3-12.99) + 1 ch (3-12.99) | 0 | 1634 | 1784 | 1809 | 1890 | 1971 | 2078 | 1998 | 2078 | 2138 | 2078 | 2098 | 2078 | 1998 | 0 | 1890 | 1809 | 1759 |
| STANDARD ROOM ROH 3 ad | 0 | 1605 | 1767 | 1794 | 1881 | 1968 | 2057 | 1997 | 2085 | 2151 | 2085 | 2079 | 2057 | 1997 | 0 | 1881 | 1794 | 1740 |
Preturile sunt in EURO pe camera cu Ultra All Inclusive
| Family room | 09.04 | 16.04 23.04 30.04 07.05 |
14.05 | 21.05 28.05 04.06 08.06 11.06 |
15.06 | 18.06 | 22.06 25.06 29.06 02.07 06.07 |
09.07 | 13.07 | 16.07 20.07 23.07 27.07 30.07 03.08 06.08 10.08 13.08 |
17.08 | 20.08 | 24.08 27.08 31.08 03.09 07.09 |
10.09 14.09 |
17.09 | 21.09 | 28.09 05.10 |
12.10 |
| Family room 1 ad | 0 | 1172 | 1352 | 1382 | 1478 | 1574 | 1626 | 1606 | 1702 | 1774 | 1702 | 1650 | 1626 | 1606 | 0 | 1478 | 1382 | 1322 |
| Family room 1 ad + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1172 | 1352 | 1382 | 1478 | 1574 | 1626 | 1606 | 1702 | 1774 | 1702 | 1650 | 1626 | 1606 | 0 | 1478 | 1382 | 1322 |
| Family room 1 ad + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1319 | 1499 | 1529 | 1625 | 1721 | 1793 | 1753 | 1849 | 1921 | 1849 | 1817 | 1793 | 1753 | 0 | 1625 | 1529 | 1469 |
| Family room 1 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1172 | 1352 | 1382 | 1478 | 1574 | 1626 | 1606 | 1702 | 1774 | 1702 | 1650 | 1626 | 1606 | 0 | 1478 | 1382 | 1322 |
| Family room 1 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1319 | 1499 | 1529 | 1625 | 1721 | 1793 | 1753 | 1849 | 1921 | 1849 | 1817 | 1793 | 1753 | 0 | 1625 | 1529 | 1469 |
| Family room 1 ad + 1 ch (2-12.99) + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1466 | 1646 | 1676 | 1772 | 1868 | 1960 | 1900 | 1996 | 2068 | 1996 | 1984 | 1960 | 1900 | 0 | 1772 | 1676 | 1616 |
| Family room 1 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1172 | 1352 | 1382 | 1478 | 1574 | 1626 | 1606 | 1702 | 1774 | 1702 | 1650 | 1626 | 1606 | 0 | 1478 | 1382 | 1322 |
| Family room 1 ad + 1 ch (2-12.99) + 1 ch (2-12.99) + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1613 | 1793 | 1823 | 1919 | 2015 | 2127 | 2047 | 2143 | 2215 | 2143 | 2151 | 2127 | 2047 | 0 | 1919 | 1823 | 1763 |
| Family room 2 ad | 0 | 1434 | 1614 | 1644 | 1740 | 1836 | 1908 | 1868 | 1964 | 2036 | 1964 | 1932 | 1908 | 1868 | 0 | 1740 | 1644 | 1584 |
| Family room 2 ad + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1434 | 1614 | 1644 | 1740 | 1836 | 1908 | 1868 | 1964 | 2036 | 1964 | 1932 | 1908 | 1868 | 0 | 1740 | 1644 | 1584 |
| Family room 2 ad + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1581 | 1761 | 1791 | 1887 | 1983 | 2075 | 2015 | 2111 | 2183 | 2111 | 2099 | 2075 | 2015 | 0 | 1887 | 1791 | 1731 |
| Family room 2 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1434 | 1614 | 1644 | 1740 | 1836 | 1908 | 1868 | 1964 | 2036 | 1964 | 1932 | 1908 | 1868 | 0 | 1740 | 1644 | 1584 |
| Family room 2 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1581 | 1761 | 1791 | 1887 | 1983 | 2075 | 2015 | 2111 | 2183 | 2111 | 2099 | 2075 | 2015 | 0 | 1887 | 1791 | 1731 |
| Family room 2 ad + 1 ch (2-12.99) + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1728 | 1908 | 1938 | 2034 | 2130 | 2242 | 2162 | 2258 | 2330 | 2258 | 2266 | 2242 | 2162 | 0 | 2034 | 1938 | 1878 |
| Family room 2 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1434 | 1614 | 1644 | 1740 | 1836 | 1908 | 1868 | 1964 | 2036 | 1964 | 1932 | 1908 | 1868 | 0 | 1740 | 1644 | 1584 |
| Family room 2 ad + 1 ch (2-2.99) + 1 ch (2-12.99) + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1875 | 2055 | 2085 | 2181 | 2277 | 2409 | 2309 | 2405 | 2477 | 2405 | 2433 | 2409 | 2309 | 0 | 2181 | 2085 | 2025 |
| Family room 2 ad + 1 ch (3-12.99) + 1 ch (3-12.99) + 1 ch (3-12.99) | 0 | 2096 | 2306 | 2341 | 2455 | 2569 | 2707 | 2607 | 2719 | 2803 | 2719 | 2735 | 2707 | 2607 | 0 | 2455 | 2341 | 2271 |
| Family room 3 ad | 0 | 1696 | 1876 | 1906 | 2002 | 2098 | 2190 | 2130 | 2226 | 2298 | 2226 | 2214 | 2190 | 2130 | 0 | 2002 | 1906 | 1846 |
| Family room 3 ad + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1696 | 1876 | 1906 | 2002 | 2098 | 2190 | 2130 | 2226 | 2298 | 2226 | 2214 | 2190 | 2130 | 0 | 2002 | 1906 | 1846 |
| Family room 3 ad + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1843 | 2023 | 2053 | 2149 | 2245 | 2357 | 2277 | 2373 | 2445 | 2373 | 2381 | 2357 | 2277 | 0 | 2149 | 2053 | 1993 |
| Family room 3 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1696 | 1876 | 1906 | 2002 | 2098 | 2190 | 2130 | 2226 | 2298 | 2226 | 2214 | 2190 | 2130 | 0 | 2002 | 1906 | 1846 |
| Family room 3 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1859 | 2039 | 2069 | 2165 | 2261 | 2373 | 2293 | 2389 | 2461 | 2389 | 2397 | 2373 | 2293 | 0 | 2165 | 2069 | 2009 |
| Family room 3 ad + 1 ch (2-2.99) + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1990 | 2170 | 2200 | 2296 | 2392 | 2524 | 2424 | 2520 | 2592 | 2520 | 2548 | 2524 | 2424 | 0 | 2296 | 2200 | 2140 |
| Family room 3 ad + 1 ch (3-12.99) + 1 ch (3-12.99) | 0 | 2211 | 2421 | 2456 | 2570 | 2684 | 2822 | 2722 | 2834 | 2918 | 2834 | 2850 | 2822 | 2722 | 0 | 2570 | 2456 | 2386 |
| Family room 4 ad | 0 | 2210 | 2438 | 2476 | 2599 | 2722 | 2843 | 2763 | 2887 | 2980 | 2887 | 2874 | 2843 | 2763 | 0 | 2599 | 2476 | 2400 |
| Family room 4 ad + 1 ch (0-1.99) | 0 | 2210 | 2438 | 2476 | 2599 | 2722 | 2843 | 2763 | 2887 | 2980 | 2887 | 2874 | 2843 | 2763 | 0 | 2599 | 2476 | 2400 |
| Family room 4 ad + 1 ch (2-12.99) | 0 | 2357 | 2585 | 2623 | 2746 | 2869 | 3010 | 2910 | 3034 | 3127 | 3034 | 3041 | 3010 | 2910 | 0 | 2746 | 2623 | 2547 |
SERVICII INCLUSE:
• Transport cu avionul cursa charter (zbor direct) Bucuresti – Antalya si retur, cu compania Pegasus Airlines
• 7 nopti cazare si masa conform ofertei
• Transfer aeroport – hotel – aeroport
• Asistenta turistica
NU SUNT INCLUSE:
• Taxele de aeroport si catering: 95 EURO/ persoana (obligatorii) – taxele de aeroport sunt informative si pot suferi modificari daca acestea sunt impuse de compania aeriana
• Asigurarea medicala: aproximativ 36 LEI/ persoana (pana la 65 ani)
• Asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu semnarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice; asigurare turist plus (storno + medicala): 69 LEI/ persoana (pana la 65 ani)
• Excursiile optionale
Orar de zor informativ:
Plecari in fiecare zi de JOI in perioada 09.04 – 17.09.2015
• Bucuresti 12:40 – Antalya 14:30
• Antalya 10:05 – Bucuresti 12:00
Plecari in fiecare zi de LUNI in perioada 08.06 – 19.10.2015
Perioada 08.06 – 21.09.2015
• Bucuresti 13:35 – Antalya 15:25
• Antalya 11:00 – Bucuresti 12:55
Perioada 28.09 – 19.10.2015
• Bucuresti 19:20 – Antalya 21:10
• Antalya 16:45 – Bucuresti 18:40
Belek – Turcii considera aceasta statiune un model al turismului la standarde exceptionale. Hotelurile sunt excelente, iar serviciile impecabile. Aici este paradisul iubitorilor de golf, National Golf Academy, centrul cel mai bine pus la punct din Turcia care rivalizeaza pe acest segment cu Algarve – Portugalia. Plajele au toate standarde Blue Flag. Tot aici se afla si Cascada Kursunlu, un loc splendid in care traiesc peste 100 de specii de pasari. In spatele cascadei se afla o pestera care poate fi vizitata. Este o statiune potrivita pentru familiile cu copii pentru ca hotelurile ofera o multime de facilitati pentru siguranta celor mici(piscine si locuri speciale de joaca) si confortul celor mari. Infrastructura statiunii este concentrata in interiorul hotelurilor, unite intre ele prin alei pentru plimbari si calarit, iar in spatele liniei hotelurilor se intinde renumitele campuri de golf. Clubul national de golf s-a remarcat ca unul dintre cele mai bune din lume, devenind arena competitiilor internationale. Pentru pasionati, viata culturala are atractiile ei: foarte apreciate sunt festivalurile de opera si balet, care se desfasoara in fiecare an pe grandiosul amfiteatru Aspendos, aflata in proximitatea statiunii.