Localizare
Belek Beach Resort este localizat pe malul marii, la 45 km de centrul orasului Antalya si la 35 km de aeroport. Hotelul se afla situat in centrul statiunii Bogazkent, la 7 km de Belek si la 15 km de Serik (la fiecare 30 de minute exista autobuz catre centrul localitatii Serik).
Dotari camere
Telefon, TV satelit, minibar, aer conditionat, seif (cu plata), uscator de par, baie cu cada, balcon. Camerele din cladirea principala au mocheta, iar cele din celelalte corpuri au parchet laminat.
Alte informatii: schimbarea asternuturilor si a prosoapelor o data la 2 zile, curatenia se face zilnic, minibarul la inceputul sejurului contine bauturi racoritoare si zilnic se completeaza cu o sticla de apa.
Facilitati hotel
Belek Beach Resort va pune la dispozitie un restaurant principal, 2 restaurante a la carte (italian, turcesc), restaurant traditional, baruri, cafenea turceasca, patiserie, piscina interioara (cu incalzire), piscine exterioare pentru adulti si copii cu 3 tobogane acvatice, baie turceasca, sauna, gimnastica in apa, mini club pentru copii, fitness, step, aerobic, tenis de masa, tenis de camp, mini fotbal, mini golf, baschet, volei si fotbal pe plaja, pista de alergare (500 m), darts, boccia, tragere cu arcul, mini-zoo, animatie, discoteca, internet wireless in lobby, parcare.
Servicii cu plata: minibar (exceptand bauturile racoritoare de la inceputul sejurului si apa zilnic), sucuri naturale din fructe, mini Lunapark (copiii intre 1-8 ani primesc 3 jetoane gratuite/sejur), babysitter, room service, seif in camera, telefon si fax, teren de tenis cu nocturna, sporturi acvatice, spalatorie, masaj si peeling, doctor, fotograf, sala de jocuri, internet cafe, biliard, inchiriere masini, coafor si frizerie, centru comercial, narghilea.
Facilitati copii
Topogane acvatice, miniclub, piscine exterioare, tenis de masa, tenis de camp, mini zoo, programe de animatie, mini Lunapark.
Mini club: mini club (4-7 ani); junior club (8-12 ani). Program: 10:00-12:00 / 14:00-16:00.
Plaja
Plaja de nisip. Sezlongurile, umbrelele si prosoapele de plaja sunt gratuite.
Tip masa
Ultra all inclusive
Alte informatii
• carduri acceptate: Visa, Mastercard, Eurocard;
• rezervarile pentru restaurantele a la carte se fac la ghiseul de relatii cu clientii cu 24 h inainte, in fiecare zi pana la ora 12:00;
• la baruri nu se servesc bauturi in sticle sau la cutie;
• bauturile alcoolice nu se servesc clientilor sub 18 ani.
Preturile sunt in EURO pe camera cu Ultra All Inclusive
| STANDARD ROOM ROH | 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 |
28.05 04.06 |
08.06 | 11.06 15.06 18.06 |
22.06 25.06 29.06 02.07 06.07 |
09.07 | 13.07 | 16.07 20.07 23.07 27.07 30.07 03.08 06.08 10.08 13.08 17.08 |
20.08 | 24.08 | 27.08 31.08 03.09 07.09 |
10.09 | 14.09 | 17.09 | 21.09 28.09 05.10 |
12.10 |
| STANDARD ROOM ROH 1 ad | 0 | 948 | 1008 | 1053 | 1073 | 1083 | 1143 | 1158 | 1163 | 1103 | 1073 | 1053 | 993 | 0 | 948 | 913 |
| STANDARD ROOM ROH 1 ad + 1 ch (0-1.99) | 0 | 948 | 1008 | 1053 | 1073 | 1083 | 1143 | 1158 | 1163 | 1103 | 1073 | 1053 | 993 | 0 | 948 | 913 |
| STANDARD ROOM ROH 1 ad + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1095 | 1155 | 1200 | 1240 | 1230 | 1290 | 1305 | 1330 | 1270 | 1240 | 1200 | 1140 | 0 | 1095 | 1060 |
| STANDARD ROOM ROH 1 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 0 | 948 | 1008 | 1053 | 1073 | 1083 | 1143 | 1158 | 1163 | 1103 | 1073 | 1053 | 993 | 0 | 948 | 913 |
| STANDARD ROOM ROH 1 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1095 | 1155 | 1200 | 1240 | 1230 | 1290 | 1305 | 1330 | 1270 | 1240 | 1200 | 1140 | 0 | 1095 | 1060 |
| STANDARD ROOM ROH 1 ad + 1 ch (2-2.99) + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1242 | 1302 | 1347 | 1407 | 1377 | 1437 | 1452 | 1497 | 1437 | 1407 | 1347 | 1287 | 0 | 1242 | 1207 |
| STANDARD ROOM ROH 1 ad + 1 ch (3-12.99) + 1 ch (3-12.99) | 0 | 1526 | 1606 | 1666 | 1726 | 1706 | 1786 | 1806 | 1846 | 1766 | 1726 | 1666 | 1586 | 0 | 1526 | 1486 |
| STANDARD ROOM ROH 2 ad | 0 | 1434 | 1514 | 1574 | 1614 | 1614 | 1694 | 1714 | 1734 | 1654 | 1614 | 1574 | 1494 | 0 | 1434 | 1394 |
| STANDARD ROOM ROH 2 ad + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1434 | 1514 | 1574 | 1614 | 1614 | 1694 | 1714 | 1734 | 1654 | 1614 | 1574 | 1494 | 0 | 1434 | 1394 |
| STANDARD ROOM ROH 2 ad + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1581 | 1661 | 1721 | 1781 | 1761 | 1841 | 1861 | 1901 | 1821 | 1781 | 1721 | 1641 | 0 | 1581 | 1541 |
| STANDARD ROOM ROH 2 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1434 | 1514 | 1574 | 1614 | 1614 | 1694 | 1714 | 1734 | 1654 | 1614 | 1574 | 1494 | 0 | 1434 | 1394 |
| STANDARD ROOM ROH 2 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1581 | 1661 | 1721 | 1781 | 1761 | 1841 | 1861 | 1901 | 1821 | 1781 | 1721 | 1641 | 0 | 1581 | 1541 |
| STANDARD ROOM ROH 2 ad + 1 ch (2-2.99) + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1728 | 1808 | 1868 | 1948 | 1908 | 1988 | 2008 | 2068 | 1988 | 1948 | 1868 | 1788 | 0 | 1728 | 1688 |
| STANDARD ROOM ROH 2 ad + 1 ch (3-12.99) + 1 ch (3-12.99) | 0 | 2019 | 2119 | 2194 | 2274 | 2244 | 2344 | 2369 | 2424 | 2324 | 2274 | 2194 | 2094 | 0 | 2019 | 1969 |
| STANDARD ROOM ROH 3 ad | 0 | 2018 | 2126 | 2207 | 2267 | 2261 | 2369 | 2396 | 2429 | 2321 | 2267 | 2207 | 2099 | 0 | 2018 | 1964 |
| STANDARD ROOM ROH 3 ad + 1 ch (0-1.99) | 0 | 2018 | 2126 | 2207 | 2267 | 2261 | 2369 | 2396 | 2429 | 2321 | 2267 | 2207 | 2099 | 0 | 2018 | 1964 |
| STANDARD ROOM ROH 3 ad + 1 ch (2-12.99) | 0 | 2165 | 2273 | 2354 | 2434 | 2408 | 2516 | 2543 | 2596 | 2488 | 2434 | 2354 | 2246 | 0 | 2165 | 2111 |
Preturile sunt in EURO pe camera cu Ultra All Inclusive
| FAMILY ROOM ROH | 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 |
28.05 04.06 |
08.06 | 11.06 15.06 18.06 |
22.06 25.06 29.06 02.07 06.07 |
09.07 | 13.07 | 16.07 20.07 23.07 27.07 30.07 03.08 06.08 10.08 13.08 17.08 |
20.08 | 24.08 | 27.08 31.08 03.09 07.09 |
10.09 | 14.09 | 17.09 | 21.09 28.09 05.10 |
12.10 |
| FAMILY ROOM ROH 1 ad | 0 | 1627 | 1747 | 1837 | 1857 | 1897 | 2017 | 2047 | 2037 | 1917 | 1857 | 1837 | 1717 | 0 | 1627 | 1567 |
| FAMILY ROOM ROH 1 ad + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1627 | 1747 | 1837 | 1857 | 1897 | 2017 | 2047 | 2037 | 1917 | 1857 | 1837 | 1717 | 0 | 1627 | 1567 |
| FAMILY ROOM ROH 1 ad + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1774 | 1894 | 1984 | 2024 | 2044 | 2164 | 2194 | 2204 | 2084 | 2024 | 1984 | 1864 | 0 | 1774 | 1714 |
| FAMILY ROOM ROH 1 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1627 | 1747 | 1837 | 1857 | 1897 | 2017 | 2047 | 2037 | 1917 | 1857 | 1837 | 1717 | 0 | 1627 | 1567 |
| FAMILY ROOM ROH 1 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1774 | 1894 | 1984 | 2024 | 2044 | 2164 | 2194 | 2204 | 2084 | 2024 | 1984 | 1864 | 0 | 1774 | 1714 |
| FAMILY ROOM ROH 1 ad + 1 ch (2-12.99) + 1 ch (2-12.99) | 0 | 1921 | 2041 | 2131 | 2191 | 2191 | 2311 | 2341 | 2371 | 2251 | 2191 | 2131 | 2011 | 0 | 1921 | 1861 |
| FAMILY ROOM ROH 1 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1627 | 1747 | 1837 | 1857 | 1897 | 2017 | 2047 | 2037 | 1917 | 1857 | 1837 | 1717 | 0 | 1627 | 1567 |
| FAMILY ROOM ROH 1 ad + 1 ch (2-12.99) + 1 ch (2-12.99) + 1 ch (2-12.99) | 0 | 2068 | 2188 | 2278 | 2358 | 2338 | 2458 | 2488 | 2538 | 2418 | 2358 | 2278 | 2158 | 0 | 2068 | 2008 |
| FAMILY ROOM ROH 2 ad | 0 | 1889 | 2009 | 2099 | 2139 | 2159 | 2279 | 2309 | 2319 | 2199 | 2139 | 2099 | 1979 | 0 | 1889 | 1829 |
| FAMILY ROOM ROH 2 ad + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1889 | 2009 | 2099 | 2139 | 2159 | 2279 | 2309 | 2319 | 2199 | 2139 | 2099 | 1979 | 0 | 1889 | 1829 |
| FAMILY ROOM ROH 2 ad + 1 ch (2-12.99) | 0 | 2036 | 2156 | 2246 | 2306 | 2306 | 2426 | 2456 | 2486 | 2366 | 2306 | 2246 | 2126 | 0 | 2036 | 1976 |
| FAMILY ROOM ROH 2 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1889 | 2009 | 2099 | 2139 | 2159 | 2279 | 2309 | 2319 | 2199 | 2139 | 2099 | 1979 | 0 | 1889 | 1829 |
| FAMILY ROOM ROH 2 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (2-12.99) | 0 | 2036 | 2156 | 2246 | 2306 | 2306 | 2426 | 2456 | 2486 | 2366 | 2306 | 2246 | 2126 | 0 | 2036 | 1976 |
| FAMILY ROOM ROH 2 ad + 1 ch (2-12.99) + 1 ch (2-12.99) | 0 | 2183 | 2303 | 2393 | 2473 | 2453 | 2573 | 2603 | 2653 | 2533 | 2473 | 2393 | 2273 | 0 | 2183 | 2123 |
| FAMILY ROOM ROH 3 ad | 0 | 2151 | 2271 | 2361 | 2421 | 2421 | 2541 | 2571 | 2601 | 2481 | 2421 | 2361 | 2241 | 0 | 2151 | 2091 |
| FAMILY ROOM ROH 3 ad + 1 ch (0-1.99) | 0 | 2151 | 2271 | 2361 | 2421 | 2421 | 2541 | 2571 | 2601 | 2481 | 2421 | 2361 | 2241 | 0 | 2151 | 2091 |
| FAMILY ROOM ROH 3 ad + 1 ch (2-12.99) | 0 | 2298 | 2418 | 2508 | 2588 | 2568 | 2688 | 2718 | 2768 | 2648 | 2588 | 2508 | 2388 | 0 | 2298 | 2238 |
| FAMILY ROOM ROH 4 ad | 0 | 2644 | 2784 | 2889 | 2969 | 2959 | 3099 | 3134 | 3179 | 3039 | 2969 | 2889 | 2749 | 0 | 2644 | 2574 |
SERVICII INCLUSE:
• Transport cu avionul cursa charter (zbor direct) Bucuresti – Antalya si retur, cu compania Pegasus Airlines
• 7 nopti cazare si masa conform ofertei
• Transfer aeroport – hotel – aeroport
• Asistenta turistica
NU SUNT INCLUSE:
• Taxele de aeroport si catering: 95 EURO/ persoana (obligatorii) – taxele de aeroport sunt informative si pot suferi modificari daca acestea sunt impuse de compania aeriana
• Asigurarea medicala: aproximativ 36 LEI/ persoana (pana la 65 ani)
• Asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu semnarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice; asigurare turist plus (storno + medicala): 69 LEI/ persoana (pana la 65 ani)
• Excursiile optionale
Orar de zor informativ:
Plecari in fiecare zi de JOI in perioada 09.04 – 17.09.2015
• Bucuresti 12:40 – Antalya 14:30
• Antalya 10:05 – Bucuresti 12:00
Plecari in fiecare zi de LUNI in perioada 08.06 – 19.10.2015
Perioada 08.06 – 21.09.2015
• Bucuresti 13:35 – Antalya 15:25
• Antalya 11:00 – Bucuresti 12:55
Perioada 28.09 – 19.10.2015
• Bucuresti 19:20 – Antalya 21:10
• Antalya 16:45 – Bucuresti 18:40
Belek – Turcii considera aceasta statiune un model al turismului la standarde exceptionale. Hotelurile sunt excelente, iar serviciile impecabile. Aici este paradisul iubitorilor de golf, National Golf Academy, centrul cel mai bine pus la punct din Turcia care rivalizeaza pe acest segment cu Algarve – Portugalia. Plajele au toate standarde Blue Flag. Tot aici se afla si Cascada Kursunlu, un loc splendid in care traiesc peste 100 de specii de pasari. In spatele cascadei se afla o pestera care poate fi vizitata. Este o statiune potrivita pentru familiile cu copii pentru ca hotelurile ofera o multime de facilitati pentru siguranta celor mici(piscine si locuri speciale de joaca) si confortul celor mari. Infrastructura statiunii este concentrata in interiorul hotelurilor, unite intre ele prin alei pentru plimbari si calarit, iar in spatele liniei hotelurilor se intinde renumitele campuri de golf. Clubul national de golf s-a remarcat ca unul dintre cele mai bune din lume, devenind arena competitiilor internationale. Pentru pasionati, viata culturala are atractiile ei: foarte apreciate sunt festivalurile de opera si balet, care se desfasoara in fiecare an pe grandiosul amfiteatru Aspendos, aflata in proximitatea statiunii.