Localizare
Cornelia Diamond Golf Resort – Spa este localizat pe malul marii, la 45 km de centrul orasului Antalya si la 35 km de aeroport. Hotelul se afla pe plaja din Iskele Mevkii, o zona frumoasa din Belek.
Dotari camere
Telefon, LCD satelit, minibar, aer conditionat, seif, internet prin cablu (gratuit), internet wireless (cu plata), baie cu cada si dus, uscator de par, halat, papuci, balcon sau terasa, mocheta sau parchet si cocor.
Alte informatii: minibarul se completeaza zilnic cu sucuri si bere.
Facilitati hotel
Cornelia Diamond Golf Resort – Spa va pune la dispozitie un restaurant principal, restaurant snack la piscina, 7 restaurante a la carte (mediteranean, turcesc, asiatic, latin, nord american, fructe de mare), restaurant a la carte VIP, 10 baruri, piscina interioara (cu incalzire), 8 piscine exterioare 12.000 mp, aquapark, piscine pentru copii, 3 jacuzzi, animatie, spectacole seara, muzica live, mini club pentru copii si adolescenti (0-17 ani), aerobic (cardio, jogging, yoga, Pilates, gimnastica in apa), fitness, hammam, sauna, aromatherapie, sporturi acvatice nemotorizate, tenis de masa, bedminton, 10 terenuri de tenis, mini-fotbal, baschet, volei pe plaja, darts, squash, boccia, tir cu arcul, play station, discoteca, internet wireless in zonele publice, room service, 7 sali de conferinta cu o capacitate totala de 2000 de locuri dotate cu echipament modern, parcare.
Servicii cu plata: baby-sitting, nocturna si echipamentul pentru terenurile de tenis, centru spa, masaj, doctor, sporturi motorizate, surf, sala de jocuri, bowling, biliard, 2 terenuri de fotbal la standarde internationale, inchiriere masini, coafor si frizerie, centru comercial, narghilea, spalatorie, internet cafe.
Facilitati copii
Aquapark, mini club, piscina, programe de animatie, terenuri de fotbal, volei, bedminton.
Plaja
Plaja de nisip si pietricele, cu pontoon. Plaja are o lungime de 250 m si latime de 55 m. Sezlongurile, umbrelele si prosoapele sunt gratuite.
Tip masa
Diamond Ultra all inclusive
Alte informatii
• oaspetii beneficiaza la sosire de sampanie, suc natural de fructe si un platou de fructe proaspete in camera;
• in toate restaurantele tinuta este obligatorie si nu se fumeaza.
• Animalele de companie nu sunt permise.
Alte detalii:
– la parter: piscina privata cu jacuzzi, canapele din piele, bar, bucatarie, dus, sauna, 3 terase cu sezlonguri sau masa cu scaune,
– la etaj: separate printr-un corridor, un dormitor matrimonial si 1 dormitor cu paturi separate, fiecare cu baie cu jacuzzi, balcon comun;
• 20 suite golf (suprafata 65 mp), de doua tipuri: fie un dormitor matrimonial, living sibaie (capacitate maxima 2+1/3 pers.), fie un dormitor matrimonial, un dormitor cu paturi separate, 2 bai (capacitate maxima 4+1 pers.);
• 4 suite blue (suprafata 80 mp, capacitate maxima 2+1/3 pers.) cu vedere la mare, cu living despartit de dormitorul matrimonial printr-o draperie, baie cu jacuzzi, bucatarie, balcon cu sezlonguri;
• 10 vile lake (suprafata 160 mp, capacitate maxima 6 pers.), de doua tipuri (vile Saphir & Amber) cu living, bucatarie, 3 dormitoare (unul cu pat matrimonial si doua cu paturi separate), 3 bai (2 dintre ele cu jacuzzi);
• 17 casute lake (suprafata 100 mp), de doua tipuri:
– 5 casute Lapis Lake (capacitate maxima 4+1 pers.) cu 1 living, 2 dormitoare matrimoniale, 1 dormitor cu paturi separate, bucatarie, baie cu jacuzzi, terasa cu sezlonguri si umbrela,
– 12 casute Turquaz Lake (capacitate maxima 6+1 pers.) cu 1 dormitor matrimonial, 2 dormitoare cu paturi separate, baie cu cada, 3 terase si acces catre cladirea principala printr-un tunel;
• 1 presidential suite (suprafata 700 mp) situat la ultimul etaj, cu vedere splendida asupra marii; are 3 dormitoare, living, birou, bucatarie, salon pentru cina, piscina cu jacuzzi, 1 jacuzzi cu vedere la mare, sauna, 4 bai, zona pentru sport, zona pentru cocktail, 2 terase, balcon.
Preturile sunt in EURO pe camera cu Diamond All Inclusive
| MAINBUILDING STD GARDEN VIEW | 09.04 16.04 23.04 |
30.04 | 07.05 14.05 21.05 28.05 |
04.06 | 08.06 11.06 15.06 18.06 |
22.06 25.06 29.06 02.07 |
06.07 | 09.07 | 13.07 16.07 20.07 |
23.07 | 27.07 | 30.07 03.08 06.08 10.08 13.08 17.08 |
20.08 | 24.08 | 27.08 | 31.08 03.09 07.09 |
10.09 14.09 |
17.09 | 21.09 | 28.09 05.10 12.10 |
| MAINBUILDING STD GARDEN VIEW 1 ad | 1374 | 1500 | 1521 | 1584 | 1668 | 1688 | 1722 | 1804 | 1906 | 1932 | 1984 | 1997 | 2017 | 1876 | 1735 | 1688 | 1668 | 0 | 1668 | 1521 |
| MAINBUILDING STD GARDEN VIEW 1 ad + 1 ch (0-1.99) | 1374 | 1500 | 1521 | 1584 | 1668 | 1688 | 1722 | 1804 | 1906 | 1932 | 1984 | 1997 | 2017 | 1876 | 1735 | 1688 | 1668 | 0 | 1668 | 1521 |
| MAINBUILDING STD GARDEN VIEW 1 ad + 1 ch (2-11.99) | 1945 | 2113 | 2141 | 2225 | 2337 | 2377 | 2385 | 2369 | 2393 | 2425 | 2489 | 2505 | 2545 | 2473 | 2401 | 2377 | 2337 | 0 | 2337 | 2141 |
| MAINBUILDING STD GARDEN VIEW 1 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 1374 | 1500 | 1521 | 1584 | 1668 | 1688 | 1722 | 1804 | 1906 | 1932 | 1984 | 1997 | 2017 | 1876 | 1735 | 1688 | 1668 | 0 | 1668 | 1521 |
| MAINBUILDING STD GARDEN VIEW 1 ad + 1 ch (2-6.99) + 1 ch (2-11.99) | 2092 | 2260 | 2288 | 2372 | 2484 | 2544 | 2552 | 2516 | 2540 | 2572 | 2636 | 2652 | 2712 | 2640 | 2568 | 2544 | 2484 | 0 | 2484 | 2288 |
| MAINBUILDING STD GARDEN VIEW 1 ad + 1 ch (7-11.99) + 1 ch (7-11.99) | 2516 | 2726 | 2761 | 2866 | 3006 | 3066 | 3076 | 3046 | 3076 | 3116 | 3196 | 3216 | 3276 | 3186 | 3096 | 3066 | 3006 | 0 | 3006 | 2761 |
| MAINBUILDING STD GARDEN VIEW 2 ad | 2020 | 2188 | 2216 | 2300 | 2412 | 2452 | 2460 | 2444 | 2468 | 2500 | 2564 | 2580 | 2620 | 2548 | 2476 | 2452 | 2412 | 0 | 2412 | 2216 |
| MAINBUILDING STD GARDEN VIEW 2 ad + 1 ch (0-1.99) | 2020 | 2188 | 2216 | 2300 | 2412 | 2452 | 2460 | 2444 | 2468 | 2500 | 2564 | 2580 | 2620 | 2548 | 2476 | 2452 | 2412 | 0 | 2412 | 2216 |
| MAINBUILDING STD GARDEN VIEW 2 ad + 1 ch (2-6.99) | 2167 | 2335 | 2363 | 2447 | 2559 | 2619 | 2627 | 2591 | 2615 | 2647 | 2711 | 2727 | 2787 | 2715 | 2643 | 2619 | 2559 | 0 | 2559 | 2363 |
| MAINBUILDING STD GARDEN VIEW 2 ad + 1 ch (7-11.99) | 2591 | 2801 | 2836 | 2941 | 3081 | 3141 | 3151 | 3121 | 3151 | 3191 | 3271 | 3291 | 3351 | 3261 | 3171 | 3141 | 3081 | 0 | 3081 | 2836 |
| MAINBUILDING STD GARDEN VIEW 2 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 2020 | 2188 | 2216 | 2300 | 2412 | 2452 | 2460 | 2444 | 2468 | 2500 | 2564 | 2580 | 2620 | 2548 | 2476 | 2452 | 2412 | 0 | 2412 | 2216 |
| MAINBUILDING STD GARDEN VIEW 2 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (2-6.99) | 2167 | 2335 | 2363 | 2447 | 2559 | 2619 | 2627 | 2591 | 2615 | 2647 | 2711 | 2727 | 2787 | 2715 | 2643 | 2619 | 2559 | 0 | 2559 | 2363 |
| MAINBUILDING STD GARDEN VIEW 2 ad + 1 ch (2-6.99) + 1 ch (2-11.99) | 2738 | 2948 | 2983 | 3088 | 3228 | 3308 | 3318 | 3268 | 3298 | 3338 | 3418 | 3438 | 3518 | 3428 | 3338 | 3308 | 3228 | 0 | 3228 | 2983 |
| MAINBUILDING STD GARDEN VIEW 2 ad + 1 ch (7-11.99) + 1 ch (7-11.99) | 3162 | 3414 | 3456 | 3582 | 3750 | 3830 | 3842 | 3798 | 3834 | 3882 | 3978 | 4002 | 4082 | 3974 | 3866 | 3830 | 3750 | 0 | 3750 | 3456 |
| MAINBUILDING STD GARDEN VIEW 3 ad | 2813 | 3041 | 3079 | 3193 | 3345 | 3405 | 3416 | 3389 | 3422 | 3464 | 3548 | 3569 | 3629 | 3533 | 3437 | 3405 | 3345 | 0 | 3345 | 3079 |
Preturile sunt in EURO pe camera cu Diamond All Inclusive
| MAINBUILDING STD SEA VIEW | 09.04 16.04 23.04 |
30.04 | 07.05 14.05 21.05 28.05 |
04.06 | 08.06 11.06 15.06 18.06 |
22.06 25.06 29.06 02.07 |
06.07 | 09.07 | 13.07 16.07 20.07 |
23.07 | 27.07 | 30.07 03.08 06.08 10.08 13.08 17.08 |
20.08 | 24.08 | 27.08 | 31.08 03.09 07.09 |
10.09 14.09 |
17.09 | 21.09 | 28.09 05.10 12.10 |
| MAINBUILDING STD SEA VIEW 1 ad | 1535 | 1661 | 1682 | 1745 | 1829 | 1849 | 1885 | 1973 | 2081 | 2109 | 2165 | 2179 | 2199 | 2049 | 1899 | 1849 | 1829 | 0 | 1829 | 1682 |
| MAINBUILDING STD SEA VIEW 1 ad + 1 ch (0-1.99) | 1535 | 1661 | 1682 | 1745 | 1829 | 1849 | 1885 | 1973 | 2081 | 2109 | 2165 | 2179 | 2199 | 2049 | 1899 | 1849 | 1829 | 0 | 1829 | 1682 |
| MAINBUILDING STD SEA VIEW 1 ad + 1 ch (2-11.99) | 2155 | 2323 | 2351 | 2435 | 2547 | 2587 | 2595 | 2579 | 2603 | 2635 | 2699 | 2715 | 2755 | 2683 | 2611 | 2587 | 2547 | 0 | 2547 | 2351 |
| MAINBUILDING STD SEA VIEW 1 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 1535 | 1661 | 1682 | 1745 | 1829 | 1849 | 1885 | 1973 | 2081 | 2109 | 2165 | 2179 | 2199 | 2049 | 1899 | 1849 | 1829 | 0 | 1829 | 1682 |
| MAINBUILDING STD SEA VIEW 1 ad + 1 ch (2-6.99) + 1 ch (2-11.99) | 2302 | 2470 | 2498 | 2582 | 2694 | 2754 | 2762 | 2726 | 2750 | 2782 | 2846 | 2862 | 2922 | 2850 | 2778 | 2754 | 2694 | 0 | 2694 | 2498 |
| MAINBUILDING STD SEA VIEW 1 ad + 1 ch (7-11.99) + 1 ch (7-11.99) | 2782 | 2992 | 3027 | 3132 | 3272 | 3332 | 3342 | 3312 | 3342 | 3382 | 3462 | 3482 | 3542 | 3452 | 3362 | 3332 | 3272 | 0 | 3272 | 3027 |
| MAINBUILDING STD SEA VIEW 2 ad | 2230 | 2398 | 2426 | 2510 | 2622 | 2662 | 2670 | 2654 | 2678 | 2710 | 2774 | 2790 | 2830 | 2758 | 2686 | 2662 | 2622 | 0 | 2622 | 2426 |
| MAINBUILDING STD SEA VIEW 2 ad + 1 ch (0-1.99) | 2230 | 2398 | 2426 | 2510 | 2622 | 2662 | 2670 | 2654 | 2678 | 2710 | 2774 | 2790 | 2830 | 2758 | 2686 | 2662 | 2622 | 0 | 2622 | 2426 |
| MAINBUILDING STD SEA VIEW 2 ad + 1 ch (2-6.99) | 2377 | 2545 | 2573 | 2657 | 2769 | 2829 | 2837 | 2801 | 2825 | 2857 | 2921 | 2937 | 2997 | 2925 | 2853 | 2829 | 2769 | 0 | 2769 | 2573 |
| MAINBUILDING STD SEA VIEW 2 ad + 1 ch (7-11.99) | 2857 | 3067 | 3102 | 3207 | 3347 | 3407 | 3417 | 3387 | 3417 | 3457 | 3537 | 3557 | 3617 | 3527 | 3437 | 3407 | 3347 | 0 | 3347 | 3102 |
| MAINBUILDING STD SEA VIEW 2 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 2230 | 2398 | 2426 | 2510 | 2622 | 2662 | 2670 | 2654 | 2678 | 2710 | 2774 | 2790 | 2830 | 2758 | 2686 | 2662 | 2622 | 0 | 2622 | 2426 |
| MAINBUILDING STD SEA VIEW 2 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (2-6.99) | 2377 | 2545 | 2573 | 2657 | 2769 | 2829 | 2837 | 2801 | 2825 | 2857 | 2921 | 2937 | 2997 | 2925 | 2853 | 2829 | 2769 | 0 | 2769 | 2573 |
| MAINBUILDING STD SEA VIEW 2 ad + 1 ch (2-6.99) + 1 ch (2-11.99) | 3004 | 3214 | 3249 | 3354 | 3494 | 3574 | 3584 | 3534 | 3564 | 3604 | 3684 | 3704 | 3784 | 3694 | 3604 | 3574 | 3494 | 0 | 3494 | 3249 |
| MAINBUILDING STD SEA VIEW 2 ad + 1 ch (7-11.99) + 1 ch (7-11.99) | 3477 | 3729 | 3771 | 3897 | 4065 | 4145 | 4157 | 4113 | 4149 | 4197 | 4293 | 4317 | 4397 | 4289 | 4181 | 4145 | 4065 | 0 | 4065 | 3771 |
| MAINBUILDING STD SEA VIEW 3 ad | 3100 | 3328 | 3366 | 3477 | 3625 | 3685 | 3696 | 3669 | 3702 | 3746 | 3834 | 3856 | 3916 | 3817 | 3718 | 3685 | 3625 | 0 | 3625 | 3366 |
Preturile sunt in EURO pe camera cu Diamond All Inclusive
| DIAMOND SUITE | 09.04 16.04 23.04 |
30.04 | 07.05 14.05 21.05 28.05 |
04.06 | 08.06 11.06 15.06 18.06 |
22.06 25.06 29.06 02.07 |
06.07 | 09.07 | 13.07 16.07 20.07 |
23.07 | 27.07 | 30.07 03.08 06.08 10.08 13.08 17.08 |
20.08 | 24.08 | 27.08 | 31.08 03.09 07.09 |
10.09 14.09 |
17.09 | 21.09 | 28.09 05.10 12.10 |
| DIAMOND SUITE 1 ad | 8367 | 9627 | 9837 | 10152 | 10572 | 10592 | 10802 | 11412 | 12042 | 12148 | 12360 | 12413 | 12433 | 11644 | 10855 | 10592 | 10572 | 0 | 10572 | 9837 |
| DIAMOND SUITE 1 ad + 1 ch (0-1.99) | 8367 | 9627 | 9837 | 10152 | 10572 | 10592 | 10802 | 11412 | 12042 | 12148 | 12360 | 12413 | 12433 | 11644 | 10855 | 10592 | 10572 | 0 | 10572 | 9837 |
| DIAMOND SUITE 1 ad + 1 ch (2-11.99) | 8514 | 9774 | 9984 | 10299 | 10719 | 10759 | 10969 | 11559 | 12189 | 12295 | 12507 | 12560 | 12600 | 11811 | 11022 | 10759 | 10719 | 0 | 10719 | 9984 |
| DIAMOND SUITE 1 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 8367 | 9627 | 9837 | 10152 | 10572 | 10592 | 10802 | 11412 | 12042 | 12148 | 12360 | 12413 | 12433 | 11644 | 10855 | 10592 | 10572 | 0 | 10572 | 9837 |
| DIAMOND SUITE 1 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (2-11.99) | 8514 | 9774 | 9984 | 10299 | 10719 | 10759 | 10969 | 11559 | 12189 | 12295 | 12507 | 12560 | 12600 | 11811 | 11022 | 10759 | 10719 | 0 | 10719 | 9984 |
| DIAMOND SUITE 1 ad + 1 ch (2-11.99) + 1 ch (2-11.99) | 8661 | 9921 | 10131 | 10446 | 10866 | 10926 | 11136 | 11706 | 12336 | 12442 | 12654 | 12707 | 12767 | 11978 | 11189 | 10926 | 10866 | 0 | 10866 | 10131 |
| DIAMOND SUITE 2 ad | 8649 | 9909 | 10119 | 10434 | 10854 | 10894 | 11104 | 11694 | 12324 | 12430 | 12642 | 12695 | 12735 | 11946 | 11157 | 10894 | 10854 | 0 | 10854 | 10119 |
| DIAMOND SUITE 2 ad + 1 ch (0-1.99) | 8649 | 9909 | 10119 | 10434 | 10854 | 10894 | 11104 | 11694 | 12324 | 12430 | 12642 | 12695 | 12735 | 11946 | 11157 | 10894 | 10854 | 0 | 10854 | 10119 |
| DIAMOND SUITE 2 ad + 1 ch (2-11.99) | 8796 | 10056 | 10266 | 10581 | 11001 | 11061 | 11271 | 11841 | 12471 | 12577 | 12789 | 12842 | 12902 | 12113 | 11324 | 11061 | 11001 | 0 | 11001 | 10266 |
| DIAMOND SUITE 2 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 8649 | 9909 | 10119 | 10434 | 10854 | 10894 | 11104 | 11694 | 12324 | 12430 | 12642 | 12695 | 12735 | 11946 | 11157 | 10894 | 10854 | 0 | 10854 | 10119 |
| DIAMOND SUITE 2 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (2-11.99) | 8796 | 10056 | 10266 | 10581 | 11001 | 11061 | 11271 | 11841 | 12471 | 12577 | 12789 | 12842 | 12902 | 12113 | 11324 | 11061 | 11001 | 0 | 11001 | 10266 |
| DIAMOND SUITE 2 ad + 1 ch (2-11.99) + 1 ch (2-11.99) | 8943 | 10203 | 10413 | 10728 | 11148 | 11228 | 11438 | 11988 | 12618 | 12724 | 12936 | 12989 | 13069 | 12280 | 11491 | 11228 | 11148 | 0 | 11148 | 10413 |
| DIAMOND SUITE 3 ad | 8931 | 10191 | 10401 | 10716 | 11136 | 11196 | 11406 | 11976 | 12606 | 12712 | 12924 | 12977 | 13037 | 12248 | 11459 | 11196 | 11136 | 0 | 11136 | 10401 |
| DIAMOND SUITE 3 ad + 1 ch (0-1.99) | 8931 | 10191 | 10401 | 10716 | 11136 | 11196 | 11406 | 11976 | 12606 | 12712 | 12924 | 12977 | 13037 | 12248 | 11459 | 11196 | 11136 | 0 | 11136 | 10401 |
| DIAMOND SUITE 3 ad + 1 ch (2-11.99) | 9078 | 10338 | 10548 | 10863 | 11283 | 11363 | 11573 | 12123 | 12753 | 12859 | 13071 | 13124 | 13204 | 12415 | 11626 | 11363 | 11283 | 0 | 11283 | 10548 |
| DIAMOND SUITE 4 ad | 9213 | 10473 | 10683 | 10998 | 11418 | 11498 | 11708 | 12258 | 12888 | 12994 | 13206 | 13259 | 13339 | 12550 | 11761 | 11498 | 11418 | 0 | 11418 | 10683 |
SERVICII INCLUSE:
• Transport cu avionul cursa charter (zbor direct) Bucuresti – Antalya si retur, cu compania Pegasus Airlines
• 7 nopti cazare si masa conform ofertei
• Transfer aeroport – hotel – aeroport
• Asistenta turistica
NU SUNT INCLUSE:
• Taxele de aeroport si catering: 95 EURO/ persoana (obligatorii) – taxele de aeroport sunt informative si pot suferi modificari daca acestea sunt impuse de compania aeriana
• Asigurarea medicala: aproximativ 36 LEI/ persoana (pana la 65 ani)
• Asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu semnarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice; asigurare turist plus (storno + medicala): 69 LEI/ persoana (pana la 65 ani)
• Excursiile optionale
Orar de zor informativ:
Plecari in fiecare zi de JOI in perioada 09.04 – 17.09.2015
• Bucuresti 12:40 – Antalya 14:30
• Antalya 10:05 – Bucuresti 12:00
Plecari in fiecare zi de LUNI in perioada 08.06 – 19.10.2015
Perioada 08.06 – 21.09.2015
• Bucuresti 13:35 – Antalya 15:25
• Antalya 11:00 – Bucuresti 12:55
Perioada 28.09 – 19.10.2015
• Bucuresti 19:20 – Antalya 21:10
• Antalya 16:45 – Bucuresti 18:40
Belek – Turcii considera aceasta statiune un model al turismului la standarde exceptionale. Hotelurile sunt excelente, iar serviciile impecabile. Aici este paradisul iubitorilor de golf, National Golf Academy, centrul cel mai bine pus la punct din Turcia care rivalizeaza pe acest segment cu Algarve – Portugalia. Plajele au toate standarde Blue Flag. Tot aici se afla si Cascada Kursunlu, un loc splendid in care traiesc peste 100 de specii de pasari. In spatele cascadei se afla o pestera care poate fi vizitata. Este o statiune potrivita pentru familiile cu copii pentru ca hotelurile ofera o multime de facilitati pentru siguranta celor mici(piscine si locuri speciale de joaca) si confortul celor mari. Infrastructura statiunii este concentrata in interiorul hotelurilor, unite intre ele prin alei pentru plimbari si calarit, iar in spatele liniei hotelurilor se intinde renumitele campuri de golf. Clubul national de golf s-a remarcat ca unul dintre cele mai bune din lume, devenind arena competitiilor internationale. Pentru pasionati, viata culturala are atractiile ei: foarte apreciate sunt festivalurile de opera si balet, care se desfasoara in fiecare an pe grandiosul amfiteatru Aspendos, aflata in proximitatea statiunii.