Localizare
Hotel Delphin Botanik este situat pe malul marii, la 90 km de centrul orasului Antalya si la 90 km de aeroport. Hotelul se afla in Alara, la 32 km de statiunea Alanya. Cel mai apropiat oras – Avsallar se afla la 10 km. Hotelul pune la dispozitie un shuttle-bus gratuit catre Alanya, Manavgat si Side.
Dotari camere
Telefon, TV satelit, radio, minibar, aer conditionat centralizat, seif, baie cu cada, uscator de par, mocheta, balcon. La cerere se ofera patut pentru copil.
Alte informatii: schimbarea asternuturilor se face de 3 ori pe saptamana, prosoapele se schimba zilnic.
Facilitati hotel
Hotel Delphin Botanik va pune la dispozitie un restaurant principal, 7 restaurante a la carte (turcesc, chinezesc, italian, japonez, mexican, fructe de mare, frantuzesc), 9 baruri, piscine exterioare pentru adulti si copii cu tobogane, jacuzzi, baie turceasca, sauna, baie cu aburi, aerobic, fitness, mini club (4-12 ani), loc de joaca pentru copii, volei pe plaja, 2 terenuri de tenis cu iarba sintetica (inclusiv cu nocturna), darts, internet wireless in lobby, discoteca, spectacole seara, cinema, animatie, sala de conferinte (capacitate de 50 de locuri, dotata cu flipchart, DVD-Player, CD-Player, TV).
Servicii cu plata: echipament pentru tenis, lectii de tenis, sala de jocuri, bowling, biliard, sporturi nautice motorizate, scufundari, surf, centru spa (masaj, peeling), coafor, doctor, spalatorie, baby sitting, fotograf, inchiriere masini, carucioare pentru copii, magazine (bijuterie, pielarie, suveniruri).
Facilitati copii
Psicina exterioara cu topogane, loc de joaca.
Plaja
Plaja de nisip si pietricele, cu ponton. Sezlongurile si umbrelele si sunt gratuite. Pentru prosoape se plateste un depozit.
Tip masa
All inclusive
Alte informatii
• carduri acceptate: Visa, Mastercard;
• animalele de companie nu sunt acceptate;
• limbi straine vorbite de personalul hotelului: engleza, germana, rusa.
Preturile sunt in EURO pe camera cu All Inclusive
| STANDARD ROOM | 09.04 16.04 |
23.04 | 30.04 07.05 14.05 |
21.05 | 28.05 04.06 08.06 11.06 15.06 |
18.06 | 22.06 | 25.06 29.06 |
02.07 | 06.07 | 09.07 13.07 16.07 20.07 23.07 27.07 30.07 03.08 06.08 10.08 13.08 17.08 |
20.08 | 24.08 | 27.08 31.08 03.09 07.09 |
10.09 | 14.09 | 17.09 | 21.09 28.09 05.10 |
12.10 |
| STANDARD ROOM 1 ad | 0 | 748 | 958 | 985 | 1147 | 1159 | 1227 | 1251 | 1263 | 1311 | 1315 | 1323 | 1275 | 1251 | 1207 | 1159 | 0 | 1147 | 1093 |
| STANDARD ROOM 1 ad + 1 ch (0-1.99) | 0 | 748 | 958 | 985 | 1147 | 1159 | 1227 | 1251 | 1263 | 1311 | 1315 | 1323 | 1275 | 1251 | 1207 | 1159 | 0 | 1147 | 1093 |
| STANDARD ROOM 1 ad + 1 ch (2-14.99) | 0 | 1119 | 1399 | 1435 | 1651 | 1667 | 1771 | 1803 | 1819 | 1883 | 1875 | 1899 | 1835 | 1803 | 1731 | 1667 | 0 | 1651 | 1579 |
| STANDARD ROOM 1 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 0 | 748 | 958 | 985 | 1147 | 1159 | 1227 | 1251 | 1263 | 1311 | 1315 | 1323 | 1275 | 1251 | 1207 | 1159 | 0 | 1147 | 1093 |
| STANDARD ROOM 1 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (2-14.99) | 0 | 1119 | 1399 | 1435 | 1651 | 1667 | 1771 | 1803 | 1819 | 1883 | 1875 | 1899 | 1835 | 1803 | 1731 | 1667 | 0 | 1651 | 1579 |
| STANDARD ROOM 1 ad + 1 ch (2-14.99) + 1 ch (2-14.99) | 0 | 1269 | 1549 | 1585 | 1801 | 1817 | 1941 | 1973 | 1989 | 2053 | 2025 | 2069 | 2005 | 1973 | 1881 | 1817 | 0 | 1801 | 1729 |
| STANDARD ROOM 2 ad | 0 | 1174 | 1454 | 1490 | 1706 | 1722 | 1826 | 1858 | 1874 | 1938 | 1930 | 1954 | 1890 | 1858 | 1786 | 1722 | 0 | 1706 | 1634 |
| STANDARD ROOM 2 ad + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1174 | 1454 | 1490 | 1706 | 1722 | 1826 | 1858 | 1874 | 1938 | 1930 | 1954 | 1890 | 1858 | 1786 | 1722 | 0 | 1706 | 1634 |
| STANDARD ROOM 2 ad + 1 ch (2-11.99) | 0 | 1324 | 1604 | 1640 | 1856 | 1872 | 1996 | 2028 | 2044 | 2108 | 2080 | 2124 | 2060 | 2028 | 1936 | 1872 | 0 | 1856 | 1784 |
| STANDARD ROOM 2 ad + 1 ch (12-14.99) | 0 | 1545 | 1895 | 1940 | 2210 | 2230 | 2370 | 2410 | 2430 | 2510 | 2490 | 2530 | 2450 | 2410 | 2310 | 2230 | 0 | 2210 | 2120 |
| STANDARD ROOM 2 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1174 | 1454 | 1490 | 1706 | 1722 | 1826 | 1858 | 1874 | 1938 | 1930 | 1954 | 1890 | 1858 | 1786 | 1722 | 0 | 1706 | 1634 |
| STANDARD ROOM 2 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (2-11.99) | 0 | 1324 | 1604 | 1640 | 1856 | 1872 | 1996 | 2028 | 2044 | 2108 | 2080 | 2124 | 2060 | 2028 | 1936 | 1872 | 0 | 1856 | 1784 |
| STANDARD ROOM 2 ad + 1 ch (2-11.99) + 1 ch (2-14.99) | 0 | 1695 | 2045 | 2090 | 2360 | 2380 | 2540 | 2580 | 2600 | 2680 | 2640 | 2700 | 2620 | 2580 | 2460 | 2380 | 0 | 2360 | 2270 |
| STANDARD ROOM 2 ad + 1 ch (12-14.99) + 1 ch (12-14.99) | 0 | 1916 | 2336 | 2390 | 2714 | 2738 | 2914 | 2962 | 2986 | 3082 | 3050 | 3106 | 3010 | 2962 | 2834 | 2738 | 0 | 2714 | 2606 |
| STANDARD ROOM 3 ad | 0 | 1670 | 2048 | 2096 | 2384 | 2406 | 2554 | 2598 | 2619 | 2703 | 2685 | 2724 | 2640 | 2598 | 2494 | 2406 | 0 | 2384 | 2288 |
| STANDARD ROOM 3 ad + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1670 | 2048 | 2096 | 2384 | 2406 | 2554 | 2598 | 2619 | 2703 | 2685 | 2724 | 2640 | 2598 | 2494 | 2406 | 0 | 2384 | 2288 |
| STANDARD ROOM 3 ad + 1 ch (2-11.99) | 0 | 1820 | 2198 | 2246 | 2534 | 2556 | 2724 | 2768 | 2789 | 2873 | 2835 | 2894 | 2810 | 2768 | 2644 | 2556 | 0 | 2534 | 2438 |
| STANDARD ROOM 3 ad + 1 ch (12-14.99) | 0 | 2041 | 2489 | 2546 | 2888 | 2914 | 3098 | 3150 | 3175 | 3275 | 3245 | 3300 | 3200 | 3150 | 3018 | 2914 | 0 | 2888 | 2774 |
Preturile sunt in EURO pe camera cu All Inclusive
| Family room | 09.04 16.04 |
23.04 | 30.04 07.05 14.05 |
21.05 | 28.05 04.06 08.06 11.06 15.06 |
18.06 | 22.06 | 25.06 29.06 |
02.07 | 06.07 | 09.07 13.07 16.07 20.07 23.07 27.07 30.07 03.08 06.08 10.08 13.08 17.08 |
20.08 | 24.08 | 27.08 31.08 03.09 07.09 |
10.09 | 14.09 | 17.09 | 21.09 28.09 05.10 |
12.10 |
| Family room 1 ad | 0 | 1392 | 1882 | 1945 | 2323 | 2351 | 2483 | 2539 | 2567 | 2679 | 2715 | 2707 | 2595 | 2539 | 2463 | 2351 | 0 | 2323 | 2197 |
| Family room 1 ad + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1392 | 1882 | 1945 | 2323 | 2351 | 2483 | 2539 | 2567 | 2679 | 2715 | 2707 | 2595 | 2539 | 2463 | 2351 | 0 | 2323 | 2197 |
| Family room 1 ad + 1 ch (2-14.99) | 0 | 1542 | 2032 | 2095 | 2473 | 2501 | 2653 | 2709 | 2737 | 2849 | 2865 | 2877 | 2765 | 2709 | 2613 | 2501 | 0 | 2473 | 2347 |
| Family room 1 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1392 | 1882 | 1945 | 2323 | 2351 | 2483 | 2539 | 2567 | 2679 | 2715 | 2707 | 2595 | 2539 | 2463 | 2351 | 0 | 2323 | 2197 |
| Family room 1 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (2-14.99) | 0 | 1542 | 2032 | 2095 | 2473 | 2501 | 2653 | 2709 | 2737 | 2849 | 2865 | 2877 | 2765 | 2709 | 2613 | 2501 | 0 | 2473 | 2347 |
| Family room 1 ad + 1 ch (2-14.99) + 1 ch (2-14.99) | 0 | 1692 | 2182 | 2245 | 2623 | 2651 | 2823 | 2879 | 2907 | 3019 | 3015 | 3047 | 2935 | 2879 | 2763 | 2651 | 0 | 2623 | 2497 |
| Family room 1 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1392 | 1882 | 1945 | 2323 | 2351 | 2483 | 2539 | 2567 | 2679 | 2715 | 2707 | 2595 | 2539 | 2463 | 2351 | 0 | 2323 | 2197 |
| Family room 1 ad + 1 ch (2-14.99) + 1 ch (2-14.99) + 1 ch (2-14.99) | 0 | 1842 | 2332 | 2395 | 2773 | 2801 | 2993 | 3049 | 3077 | 3189 | 3165 | 3217 | 3105 | 3049 | 2913 | 2801 | 0 | 2773 | 2647 |
| Family room 2 ad | 0 | 1657 | 2147 | 2210 | 2588 | 2616 | 2768 | 2824 | 2852 | 2964 | 2980 | 2992 | 2880 | 2824 | 2728 | 2616 | 0 | 2588 | 2462 |
| Family room 2 ad + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1657 | 2147 | 2210 | 2588 | 2616 | 2768 | 2824 | 2852 | 2964 | 2980 | 2992 | 2880 | 2824 | 2728 | 2616 | 0 | 2588 | 2462 |
| Family room 2 ad + 1 ch (2-14.99) | 0 | 1807 | 2297 | 2360 | 2738 | 2766 | 2938 | 2994 | 3022 | 3134 | 3130 | 3162 | 3050 | 2994 | 2878 | 2766 | 0 | 2738 | 2612 |
| Family room 2 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1657 | 2147 | 2210 | 2588 | 2616 | 2768 | 2824 | 2852 | 2964 | 2980 | 2992 | 2880 | 2824 | 2728 | 2616 | 0 | 2588 | 2462 |
| Family room 2 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (2-14.99) | 0 | 1807 | 2297 | 2360 | 2738 | 2766 | 2938 | 2994 | 3022 | 3134 | 3130 | 3162 | 3050 | 2994 | 2878 | 2766 | 0 | 2738 | 2612 |
| Family room 2 ad + 1 ch (2-14.99) + 1 ch (2-14.99) | 0 | 1957 | 2447 | 2510 | 2888 | 2916 | 3108 | 3164 | 3192 | 3304 | 3280 | 3332 | 3220 | 3164 | 3028 | 2916 | 0 | 2888 | 2762 |
| Family room 3 ad | 0 | 1922 | 2412 | 2475 | 2853 | 2881 | 3053 | 3109 | 3137 | 3249 | 3245 | 3277 | 3165 | 3109 | 2993 | 2881 | 0 | 2853 | 2727 |
| Family room 3 ad + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1922 | 2412 | 2475 | 2853 | 2881 | 3053 | 3109 | 3137 | 3249 | 3245 | 3277 | 3165 | 3109 | 2993 | 2881 | 0 | 2853 | 2727 |
| Family room 3 ad + 1 ch (2-14.99) | 0 | 2072 | 2562 | 2625 | 3003 | 3031 | 3223 | 3279 | 3307 | 3419 | 3395 | 3447 | 3335 | 3279 | 3143 | 3031 | 0 | 3003 | 2877 |
| Family room 3 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (0-1.99) | 0 | 1922 | 2412 | 2475 | 2853 | 2881 | 3053 | 3109 | 3137 | 3249 | 3245 | 3277 | 3165 | 3109 | 2993 | 2881 | 0 | 2853 | 2727 |
| Family room 3 ad + 1 ch (0-1.99) + 1 ch (2-14.99) | 0 | 2091 | 2581 | 2644 | 3022 | 3050 | 3242 | 3298 | 3326 | 3438 | 3414 | 3466 | 3354 | 3298 | 3162 | 3050 | 0 | 3022 | 2896 |
| Family room 3 ad + 1 ch (2-14.99) + 1 ch (2-14.99) | 0 | 2222 | 2712 | 2775 | 3153 | 3181 | 3393 | 3449 | 3477 | 3589 | 3545 | 3617 | 3505 | 3449 | 3293 | 3181 | 0 | 3153 | 3027 |
| Family room 4 ad | 0 | 2187 | 2677 | 2740 | 3118 | 3146 | 3338 | 3394 | 3422 | 3534 | 3510 | 3562 | 3450 | 3394 | 3258 | 3146 | 0 | 3118 | 2992 |
| Family room 4 ad + 1 ch (0-1.99) | 0 | 2187 | 2737 | 2800 | 3178 | 3206 | 3398 | 3454 | 3482 | 3594 | 3570 | 3622 | 3510 | 3454 | 3318 | 3206 | 0 | 3178 | 3052 |
| Family room 4 ad + 1 ch (2-14.99) | 0 | 2337 | 2887 | 2950 | 3328 | 3356 | 3568 | 3624 | 3652 | 3764 | 3720 | 3792 | 3680 | 3624 | 3468 | 3356 | 0 | 3328 | 3202 |
| Family room 5 ad | 0 | 2683 | 3271 | 3346 | 3796 | 3830 | 4066 | 4134 | 4167 | 4299 | 4265 | 4332 | 4200 | 4134 | 3966 | 3830 | 0 | 3796 | 3646 |
SERVICII INCLUSE:
• Transport cu avionul cursa charter (zbor direct) Bucuresti – Antalya si retur, cu compania Pegasus Airlines
• 7 nopti cazare si masa conform ofertei
• Transfer aeroport – hotel – aeroport
• Asistenta turistica
NU SUNT INCLUSE:
• Taxele de aeroport si catering: 95 EURO/ persoana (obligatorii) – taxele de aeroport sunt informative si pot suferi modificari daca acestea sunt impuse de compania aeriana
• Asigurarea medicala: aproximativ 36 LEI/ persoana (pana la 65 ani)
• Asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu semnarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice; asigurare turist plus (storno + medicala): 69 LEI/ persoana (pana la 65 ani)
• Excursiile optionale
Orar de zor informativ:
Plecari in fiecare zi de JOI in perioada 09.04 – 17.09.2015
• Bucuresti 12:40 – Antalya 14:30
• Antalya 10:05 – Bucuresti 12:00
Plecari in fiecare zi de LUNI in perioada 08.06 – 19.10.2015
Perioada 08.06 – 21.09.2015
• Bucuresti 13:35 – Antalya 15:25
• Antalya 11:00 – Bucuresti 12:55
Perioada 28.09 – 19.10.2015
• Bucuresti 19:20 – Antalya 21:10
• Antalya 16:45 – Bucuresti 18:40
Alanya este un oras in sudul Turciei, pe litoralul Marii Mediterane, situat la 140 km est de Antalya. Populatia orasului (impreuna cu suburbiile) e de cca 400 mii de locuitori. Alanya este centru administrativ al districtului omonim din provincia Antalya. Incepind cu anii 1980 Alanya devine un important centru turistic (vizitata in special de turistii cu venituri medii din Europa Centrala, Europa de Nord si fosta URSS).
De la Alanya spre est, se intindea altadata Cicilia, cuib de pirati negustori de sclavi. La casatoria sa cu Cleopatra, MArc Antoniu i-a dat in dar Cicilia, bogata in ogoare si paduri. Situata pe o peninsula, Alanya este inconjurata de plaje cu nisip fin,galben, care atrag turistii tot atat de mult ca si peisajul urban pitoresc, specific otoman. Foarte frecventate, plajele au pe margini hoteluri si restaurante construite in ultimii ani. Coastele stancoase, impadurite, maresc farmecul peisajului. Grote numeroase se deschid printre stanci, unele impodobite cu stalactite(Damlatas). Spre est de Alanya, plajele sunt mai putin aglomerate si tarmul este franjurat de golfulete minuscule, cu petece de nisip. Orasul, construit in trepte pe coasta muntelui, este presarat cu monumente turcesti: langa port, turnul Kizil Kule(Turnul rosu), datand din 1226, adaposteste un muzeu etnografic. Citadela era aparata de ziduri masive. In satul adiacent Ehmediye se pastreaza un mausoleu din epoca seleucida. Pe varful dealului, castelul din Alanya ofera privelistea grandioasa a orasului si a tarmului stancos.